日本マーケットデータ
·
円の名目実効為替レート(BIS 広範囲)
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
68.5指数(2020年=100)
年初来 · 2026年1〜8月68.8 平均−9.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 円の名目実効為替レート(BIS 広範囲) (指数(2020年=100)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 68.5 | −8.5% |
| 2026年7月 | 67.6 | −9.9% |
| 2026年6月 | 68.0 | −11.1% |
| 2026年5月 | 68.7 | −10.9% |
| 2026年4月 | 68.5 | −13.1% |
| 2026年3月 | 69.1 | −9.8% |
| 2026年2月 | 69.9 | −8.0% |
| 2026年1月 | 69.7 | −6.1% |
| 2025年12月 | 70.5 | −5.7% |
| 2025年11月 | 71.5 | −3.9% |
| 2025年10月 | 73.0 | −2.5% |
| 2025年9月 | 74.4 | −4.2% |
| 2025年8月 | 74.9 | −2.6% |
| 2025年7月 | 75.0 | +3.6% |
| 2025年6月 | 76.5 | +5.5% |
| 2025年5月 | 77.1 | +5.3% |
| 2025年4月 | 78.8 | +5.8% |
| 2025年3月 | 76.6 | +1.3% |
| 2025年2月 | 76.0 | +0.3% |
| 2025年1月 | 74.2 | −3.6% |
| 2024年12月 | 74.8 | −4.0% |
| 2024年11月 | 74.4 | −1.7% |
| 2024年10月 | 74.9 | −2.6% |
| 2024年9月 | 77.7 | +0.4% |
| 2024年8月 | 76.9 | −1.5% |
| 2024年7月 | 72.4 | −8.6% |
| 2024年6月 | 72.5 | −8.6% |
| 2024年5月 | 73.2 | −9.5% |
| 2024年4月 | 74.5 | −9.6% |
| 2024年3月 | 75.6 | −8.8% |
| 2024年2月 | 75.8 | −8.3% |
| 2024年1月 | 77.0 | −8.0% |
| 2023年12月 | 77.9 | −5.6% |
| 2023年11月 | 75.7 | −5.6% |
| 2023年10月 | 76.9 | −2.5% |
| 2023年9月 | 77.4 | −3.0% |
| 2023年8月 | 78.1 | −5.0% |
| 2023年7月 | 79.2 | −2.2% |
| 2023年6月 | 79.3 | −2.3% |
| 2023年5月 | 80.9 | −4.0% |
| 2023年4月 | 82.4 | −1.7% |
| 2023年3月 | 82.9 | −6.3% |
| 2023年2月 | 82.7 | −8.1% |
| 2023年1月 | 83.7 | −7.3% |
| 2022年12月 | 82.5 | −9.6% |
| 2022年11月 | 80.2 | −11.8% |
| 2022年10月 | 78.9 | −13.6% |
| 2022年9月 | 79.8 | −14.7% |
| 2022年8月 | 82.2 | −12.5% |
| 2022年7月 | 81.0 | −13.3% |
| 2022年6月 | 81.2 | −12.0% |
| 2022年5月 | 84.3 | −9.4% |
| 2022年4月 | 83.8 | −10.9% |
| 2022年3月 | 88.5 | −6.3% |
| 2022年2月 | 90.0 | −6.5% |
| 2022年1月 | 90.3 | −7.7% |
| 2021年12月 | 91.3 | −7.1% |
| 2021年11月 | 90.9 | −8.2% |
| 2021年10月 | 91.3 | −8.4% |
| 2021年9月 | 93.5 | −6.5% |
国際決済銀行(BIS)が算出する円の名目実効為替レート。64か国・地域の通貨に対する円の貿易ウェイト平均(物価調整前)、月平均、2020年=100。数値が低いほど円は貿易相手国通貨に対して全体として安い(2015年1月83.8→2026年8月68.5)。前月分を月半ばに公表。BIS はウェイト改定時に全期間を改定する。
floortok による加工: BIS の公表値(小数2桁)を floortok が小数1桁に丸めて作成。指数は BIS のもの(日次の月平均、64か国・地域の広範囲バスケット、2020年=100)。BIS はウェイト改定で全期間を改定するため毎月全履歴を取り直す。