日本マーケットデータ
·
円の実質実効為替レート(BIS 広範囲)
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
66.0指数(2020年=100)
年初来 · 2026年1〜8月66.1 平均−10.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 円の実質実効為替レート(BIS 広範囲) (指数(2020年=100)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 66.0 | −9.0% |
| 2026年7月 | 65.2 | −10.2% |
| 2026年6月 | 65.5 | −11.6% |
| 2026年5月 | 66.1 | −11.9% |
| 2026年4月 | 65.6 | −14.1% |
| 2026年3月 | 66.2 | −10.4% |
| 2026年2月 | 66.8 | −8.6% |
| 2026年1月 | 67.7 | −5.8% |
| 2025年12月 | 68.4 | −5.5% |
| 2025年11月 | 69.6 | −2.9% |
| 2025年10月 | 70.8 | −1.4% |
| 2025年9月 | 71.8 | −2.8% |
| 2025年8月 | 72.5 | −1.2% |
| 2025年7月 | 72.6 | +5.4% |
| 2025年6月 | 74.1 | +7.4% |
| 2025年5月 | 75.0 | +7.8% |
| 2025年4月 | 76.4 | +8.1% |
| 2025年3月 | 73.9 | +3.2% |
| 2025年2月 | 73.1 | +2.4% |
| 2025年1月 | 71.9 | −1.8% |
| 2024年12月 | 72.4 | −2.2% |
| 2024年11月 | 71.7 | −0.7% |
| 2024年10月 | 71.8 | −2.0% |
| 2024年9月 | 73.9 | +1.0% |
| 2024年8月 | 73.4 | −0.5% |
| 2024年7月 | 68.9 | −8.1% |
| 2024年6月 | 69.0 | −8.0% |
| 2024年5月 | 69.6 | −9.1% |
| 2024年4月 | 70.7 | −9.2% |
| 2024年3月 | 71.6 | −8.2% |
| 2024年2月 | 71.4 | −8.0% |
| 2024年1月 | 73.2 | −7.7% |
| 2023年12月 | 74.0 | −5.4% |
| 2023年11月 | 72.2 | −4.9% |
| 2023年10月 | 73.3 | −1.6% |
| 2023年9月 | 73.2 | −2.8% |
| 2023年8月 | 73.8 | −4.8% |
| 2023年7月 | 75.0 | −1.6% |
| 2023年6月 | 75.0 | −2.0% |
| 2023年5月 | 76.6 | −4.3% |
| 2023年4月 | 77.9 | −2.0% |
| 2023年3月 | 78.0 | −7.3% |
| 2023年2月 | 77.6 | −9.6% |
| 2023年1月 | 79.3 | −8.4% |
| 2022年12月 | 78.2 | −10.8% |
| 2022年11月 | 75.9 | −13.3% |
| 2022年10月 | 74.5 | −15.5% |
| 2022年9月 | 75.3 | −17.3% |
| 2022年8月 | 77.5 | −15.2% |
| 2022年7月 | 76.2 | −16.4% |
| 2022年6月 | 76.5 | −15.1% |
| 2022年5月 | 80.0 | −11.9% |
| 2022年4月 | 79.5 | −13.3% |
| 2022年3月 | 84.1 | −9.5% |
| 2022年2月 | 85.8 | −9.3% |
| 2022年1月 | 86.6 | −10.5% |
| 2021年12月 | 87.7 | −9.8% |
| 2021年11月 | 87.5 | −11.2% |
| 2021年10月 | 88.2 | −11.2% |
| 2021年9月 | 91.0 | −8.6% |
国際決済銀行(BIS)が算出する円の実質実効為替レート。64か国・地域に対する貿易ウェイト平均を相対物価で調整した指数、月平均、2020年=100。数値が低いほど円の海外での購買力は弱く、訪日客にとって日本は割安になる(2015年1月90.7→2026年8月66.0)。前月分を月半ばに公表。BIS はウェイト改定時に全期間を改定する。
floortok による加工: BIS の公表値(小数2桁)を floortok が小数1桁に丸めて作成。指数は BIS のもの(日次の月平均、64か国・地域の広範囲バスケット、2020年=100)。BIS はウェイト改定で全期間を改定するため毎月全履歴を取り直す。