日本マーケットデータ
·
韓国ウォン円相場(100ウォン)
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
11.32円/100ウォン
年初来 · 2026年1〜8月10.78 平均+2.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 韓国ウォン円相場(100ウォン) (円/100ウォン) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 11.32 | +6.6% |
| 2026年7月 | 10.92 | +2.3% |
| 2026年6月 | 10.51 | −0.8% |
| 2026年5月 | 10.63 | +2.1% |
| 2026年4月 | 10.72 | +7.1% |
| 2026年3月 | 10.65 | +4.2% |
| 2026年2月 | 10.72 | +2.2% |
| 2026年1月 | 10.76 | −0.2% |
| 2025年12月 | 10.64 | −0.4% |
| 2025年11月 | 10.63 | −3.5% |
| 2025年10月 | 10.64 | −3.3% |
| 2025年9月 | 10.62 | −1.1% |
| 2025年8月 | 10.62 | −1.8% |
| 2025年7月 | 10.67 | −6.4% |
| 2025年6月 | 10.59 | −7.5% |
| 2025年5月 | 10.41 | −8.8% |
| 2025年4月 | 10.01 | −11.0% |
| 2025年3月 | 10.22 | −9.2% |
| 2025年2月 | 10.49 | −6.7% |
| 2025年1月 | 10.78 | −2.3% |
| 2024年12月 | 10.68 | −3.3% |
| 2024年11月 | 11.02 | −3.7% |
| 2024年10月 | 11.00 | −0.6% |
| 2024年9月 | 10.74 | −3.1% |
| 2024年8月 | 10.82 | −1.2% |
| 2024年7月 | 11.40 | +3.7% |
| 2024年6月 | 11.45 | +5.0% |
| 2024年5月 | 11.42 | +10.7% |
| 2024年4月 | 11.25 | +11.4% |
| 2024年3月 | 11.25 | +10.0% |
| 2024年2月 | 11.24 | +7.8% |
| 2024年1月 | 11.03 | +5.1% |
| 2023年12月 | 11.04 | +5.8% |
| 2023年11月 | 11.44 | +9.4% |
| 2023年10月 | 11.07 | +7.4% |
| 2023年9月 | 11.08 | +8.0% |
| 2023年8月 | 10.95 | +6.8% |
| 2023年7月 | 10.99 | +5.2% |
| 2023年6月 | 10.90 | +3.9% |
| 2023年5月 | 10.32 | +1.6% |
| 2023年4月 | 10.10 | −1.3% |
| 2023年3月 | 10.23 | +5.4% |
| 2023年2月 | 10.43 | +8.5% |
| 2023年1月 | 10.49 | +9.3% |
| 2022年12月 | 10.43 | +8.4% |
| 2022年11月 | 10.46 | +8.7% |
| 2022年10月 | 10.31 | +7.7% |
| 2022年9月 | 10.26 | +9.3% |
| 2022年8月 | 10.25 | +8.4% |
| 2022年7月 | 10.45 | +8.7% |
| 2022年6月 | 10.49 | +6.9% |
| 2022年5月 | 10.16 | +4.6% |
| 2022年4月 | 10.23 | +4.9% |
| 2022年3月 | 9.71 | +0.9% |
| 2022年2月 | 9.61 | +1.4% |
| 2022年1月 | 9.60 | +1.6% |
| 2021年12月 | 9.62 | +1.4% |
| 2021年11月 | 9.62 | +2.9% |
| 2021年10月 | 9.57 | +4.0% |
| 2021年9月 | 9.39 | +4.7% |
円・韓国ウォン(100ウォンあたり)相場の月中平均(FRBのドル相場から算出)。数値が大きいほど韓国ウォン(100ウォンあたり)に対して円安で、韓国からの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円との直接の相場を公表していないため、floortok が同一月次公表(H.10)の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ ウォン/ドル × 100)。