日本マーケットデータ
·
シンガポールドル円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
124.46円/シンガポールドル
年初来 · 2026年1〜8月124.09 平均+10.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | シンガポールドル円相場 (円/シンガポールドル) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 124.46 | +8.4% |
| 2026年7月 | 125.76 | +9.5% |
| 2026年6月 | 124.84 | +10.8% |
| 2026年5月 | 124.06 | +10.9% |
| 2026年4月 | 124.71 | +14.5% |
| 2026年3月 | 124.01 | +11.1% |
| 2026年2月 | 122.47 | +8.8% |
| 2026年1月 | 122.41 | +6.4% |
| 2025年12月 | 120.80 | +6.1% |
| 2025年11月 | 119.09 | +3.6% |
| 2025年10月 | 116.86 | +2.2% |
| 2025年9月 | 115.10 | +4.3% |
| 2025年8月 | 114.80 | +3.2% |
| 2025年7月 | 114.85 | −1.9% |
| 2025年6月 | 112.66 | −3.5% |
| 2025年5月 | 111.91 | −3.0% |
| 2025年4月 | 108.93 | −4.0% |
| 2025年3月 | 111.60 | −0.1% |
| 2025年2月 | 112.58 | +1.2% |
| 2025年1月 | 115.01 | +5.0% |
| 2024年12月 | 113.90 | +5.4% |
| 2024年11月 | 114.98 | +3.5% |
| 2024年10月 | 114.33 | +4.6% |
| 2024年9月 | 110.33 | +1.8% |
| 2024年8月 | 111.21 | +3.7% |
| 2024年7月 | 117.06 | +10.7% |
| 2024年6月 | 116.79 | +11.2% |
| 2024年5月 | 115.38 | +12.8% |
| 2024年4月 | 113.42 | +13.2% |
| 2024年3月 | 111.75 | +12.1% |
| 2024年2月 | 111.26 | +11.4% |
| 2024年1月 | 109.49 | +11.2% |
| 2023年12月 | 108.09 | +8.3% |
| 2023年11月 | 111.09 | +8.2% |
| 2023年10月 | 109.29 | +5.7% |
| 2023年9月 | 108.41 | +7.0% |
| 2023年8月 | 107.20 | +9.7% |
| 2023年7月 | 105.71 | +7.9% |
| 2023年6月 | 105.01 | +8.5% |
| 2023年5月 | 102.32 | +9.8% |
| 2023年4月 | 100.22 | +8.3% |
| 2023年3月 | 99.71 | +14.2% |
| 2023年2月 | 99.88 | +16.7% |
| 2023年1月 | 98.47 | +15.8% |
| 2022年12月 | 99.80 | +19.5% |
| 2022年11月 | 102.69 | +22.2% |
| 2022年10月 | 103.36 | +23.4% |
| 2022年9月 | 101.30 | +23.9% |
| 2022年8月 | 97.75 | +20.6% |
| 2022年7月 | 97.97 | +20.5% |
| 2022年6月 | 96.78 | +17.2% |
| 2022年5月 | 93.17 | +13.6% |
| 2022年4月 | 92.50 | +13.2% |
| 2022年3月 | 87.29 | +7.8% |
| 2022年2月 | 85.62 | +7.9% |
| 2022年1月 | 85.03 | +8.6% |
| 2021年12月 | 83.49 | +7.2% |
| 2021年11月 | 84.00 | +8.4% |
| 2021年10月 | 83.75 | +8.2% |
| 2021年9月 | 81.73 | +5.7% |
円・シンガポールドル相場の月中平均(FRBのドル相場から算出)。数値が大きいほどシンガポールドルに対して円安で、シンガポールからの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円との直接の相場を公表していないため、floortok が同一月次公表(H.10)の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ シンガポールドル/ドル)。