日本マーケットデータ
·
タイバーツ円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
4.81円/バーツ
年初来 · 2026年1〜8月4.91 平均+10.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | タイバーツ円相場 (円/バーツ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 4.81 | +5.7% |
| 2026年7月 | 4.85 | +6.8% |
| 2026年6月 | 4.89 | +10.4% |
| 2026年5月 | 4.87 | +10.9% |
| 2026年4月 | 4.93 | +15.5% |
| 2026年3月 | 4.92 | +11.6% |
| 2026年2月 | 4.96 | +10.5% |
| 2026年1月 | 5.01 | +9.6% |
| 2025年12月 | 4.94 | +9.8% |
| 2025年11月 | 4.79 | +7.4% |
| 2025年10月 | 4.65 | +3.6% |
| 2025年9月 | 4.63 | +7.7% |
| 2025年8月 | 4.55 | +8.1% |
| 2025年7月 | 4.54 | +4.4% |
| 2025年6月 | 4.43 | +3.0% |
| 2025年5月 | 4.39 | +3.3% |
| 2025年4月 | 4.27 | +1.9% |
| 2025年3月 | 4.41 | +5.8% |
| 2025年2月 | 4.49 | +7.7% |
| 2025年1月 | 4.57 | +10.1% |
| 2024年12月 | 4.50 | +9.2% |
| 2024年11月 | 4.46 | +5.4% |
| 2024年10月 | 4.49 | +9.5% |
| 2024年9月 | 4.30 | +4.4% |
| 2024年8月 | 4.21 | +1.9% |
| 2024年7月 | 4.35 | +6.6% |
| 2024年6月 | 4.30 | +6.2% |
| 2024年5月 | 4.25 | +6.0% |
| 2024年4月 | 4.19 | +7.4% |
| 2024年3月 | 4.17 | +7.5% |
| 2024年2月 | 4.17 | +6.9% |
| 2024年1月 | 4.15 | +5.6% |
| 2023年12月 | 4.12 | +6.2% |
| 2023年11月 | 4.23 | +8.2% |
| 2023年10月 | 4.10 | +5.7% |
| 2023年9月 | 4.12 | +6.5% |
| 2023年8月 | 4.13 | +9.3% |
| 2023年7月 | 4.08 | +8.8% |
| 2023年6月 | 4.05 | +5.5% |
| 2023年5月 | 4.01 | +7.2% |
| 2023年4月 | 3.90 | +4.3% |
| 2023年3月 | 3.88 | +8.7% |
| 2023年2月 | 3.90 | +10.5% |
| 2023年1月 | 3.93 | +13.6% |
| 2022年12月 | 3.88 | +14.5% |
| 2022年11月 | 3.91 | +13.7% |
| 2022年10月 | 3.88 | +14.8% |
| 2022年9月 | 3.87 | +16.2% |
| 2022年8月 | 3.78 | +13.9% |
| 2022年7月 | 3.75 | +11.3% |
| 2022年6月 | 3.84 | +9.7% |
| 2022年5月 | 3.74 | +7.2% |
| 2022年4月 | 3.74 | +7.5% |
| 2022年3月 | 3.57 | +1.1% |
| 2022年2月 | 3.53 | +0.6% |
| 2022年1月 | 3.46 | 0.0% |
| 2021年12月 | 3.39 | −1.7% |
| 2021年11月 | 3.44 | +0.3% |
| 2021年10月 | 3.38 | +0.3% |
| 2021年9月 | 3.33 | −1.2% |
円・タイバーツ相場の月中平均(FRBのドル相場から算出)。数値が大きいほどタイバーツに対して円安で、タイからの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円との直接の相場を公表していないため、floortok が同一月次公表(H.10)の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ バーツ/ドル)。