日本マーケットデータ
·
台湾ドル円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
4.96円/台湾ドル
年初来 · 2026年1〜8月5.00 平均+5.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 台湾ドル円相場 (円/台湾ドル) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 4.96 | +1.4% |
| 2026年7月 | 5.04 | +0.4% |
| 2026年6月 | 5.08 | +4.1% |
| 2026年5月 | 5.02 | +4.8% |
| 2026年4月 | 5.02 | +13.6% |
| 2026年3月 | 4.98 | +10.2% |
| 2026年2月 | 4.93 | +6.7% |
| 2026年1月 | 4.97 | +4.4% |
| 2025年12月 | 4.97 | +5.3% |
| 2025年11月 | 4.98 | +4.8% |
| 2025年10月 | 4.95 | +6.0% |
| 2025年9月 | 4.87 | +8.9% |
| 2025年8月 | 4.89 | +7.7% |
| 2025年7月 | 5.02 | +3.9% |
| 2025年6月 | 4.88 | 0.0% |
| 2025年5月 | 4.79 | −0.6% |
| 2025年4月 | 4.42 | −7.1% |
| 2025年3月 | 4.52 | −4.4% |
| 2025年2月 | 4.62 | −2.9% |
| 2025年1月 | 4.76 | +1.5% |
| 2024年12月 | 4.72 | +2.4% |
| 2024年11月 | 4.75 | +1.1% |
| 2024年10月 | 4.67 | +0.9% |
| 2024年9月 | 4.47 | −3.0% |
| 2024年8月 | 4.54 | −0.2% |
| 2024年7月 | 4.83 | +6.9% |
| 2024年6月 | 4.88 | +6.6% |
| 2024年5月 | 4.82 | +8.1% |
| 2024年4月 | 4.76 | +8.9% |
| 2024年3月 | 4.73 | +8.0% |
| 2024年2月 | 4.76 | +8.2% |
| 2024年1月 | 4.69 | +9.3% |
| 2023年12月 | 4.61 | +4.8% |
| 2023年11月 | 4.70 | +3.8% |
| 2023年10月 | 4.63 | +0.7% |
| 2023年9月 | 4.61 | +0.7% |
| 2023年8月 | 4.55 | +1.1% |
| 2023年7月 | 4.52 | −1.3% |
| 2023年6月 | 4.58 | +1.1% |
| 2023年5月 | 4.46 | +2.5% |
| 2023年4月 | 4.37 | +0.7% |
| 2023年3月 | 4.38 | +5.0% |
| 2023年2月 | 4.40 | +6.3% |
| 2023年1月 | 4.29 | +3.4% |
| 2022年12月 | 4.40 | +7.3% |
| 2022年11月 | 4.53 | +10.5% |
| 2022年10月 | 4.60 | +13.6% |
| 2022年9月 | 4.58 | +15.4% |
| 2022年8月 | 4.50 | +14.2% |
| 2022年7月 | 4.58 | +16.2% |
| 2022年6月 | 4.53 | +14.4% |
| 2022年5月 | 4.35 | +11.3% |
| 2022年4月 | 4.34 | +12.4% |
| 2022年3月 | 4.17 | +8.3% |
| 2022年2月 | 4.14 | +9.8% |
| 2022年1月 | 4.15 | +11.9% |
| 2021年12月 | 4.10 | +11.4% |
| 2021年11月 | 4.10 | +12.0% |
| 2021年10月 | 4.05 | +10.4% |
| 2021年9月 | 3.97 | +9.7% |
円・台湾ドル相場の月中平均(FRBのドル相場から算出)。数値が大きいほど台湾ドルに対して円安で、台湾からの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円との直接の相場を公表していないため、floortok が同一月次公表(H.10)の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ 台湾ドル/ドル)。